Una vez culminó el preconteo electoral, se estableció como ganador de las elecciones presidenciales en el departamento del Magdalena, Iván Duque Márquez**Gustavo Petro obtuvo la mayor votación en 7 municipios del Magdalena.
Redacción Política
Iván Duque ganó en los siguientes municipios del departamento del Magdalena:
| MUNICIPIOS | VOTOS
DUQUE |
VOTOS
PETRO |
|
| 1 | Aracataca | 5.447 | 5.423 |
| 2 | Ariguaní (El Difícil) | 6.561 | 3.717 |
| 3 | Cerro de San Antonio | 2.382 | 944 |
| 4 | Chibolo | 3.526 | 2.289 |
| 5 | Concordia | 2.682 | 1.655 |
| 6 | El Banco | 12.652 | 6.840 |
| 7 | El Piñón | 3.304 | 2.852 |
| 8 | Fundación | 13.973 | 8.007 |
| 9 | Guamal | 6.194 | 2.732 |
| 10 | Nueva Granada | 5.381 | 1.900 |
| 11 | Pedraza | 2.592 | 947 |
| 12 | Pijiño del Carmen | 3.048 | 1.363 |
| 13 | Plato | 9,307 | 8.201 |
| 14 | Puebloviejo | 4.843 | 3.071 |
| 15 | Remolino | 1.634 | 1.556 |
| 16 | Sabanas de San Ángel | 4.068 | 1.164 |
| 17 | Salamina | 2.310 | 1.475 |
| 18 | San Sebastián de Buenavista | 4.492 | 3.382 |
| 19 | Santa Ana | 6.136 | 1.859 |
| 20 | San Zenón | 2.385 | 1.985 |
| 21 | Sitio Nuevo | 3.170 | 2.863 |
| 22 | Tenerife | 2.494 | 1.863 |
| 23 | Zapayán | 2.834 | 793 |
Gustavo Petro ganó en los siguientes municipios del departamento del Magdalena:
| MUNICIPIOS | VOTOS
PETRO |
VOTOS
DUQUE |
|
| 1 | Santa Marta | 89.242 | 79.800 |
| 2 | Ciénaga | 17.412 | 17.393 |
| 3 | Algarrobo | 3.428 | 1.705 |
| 4 | El Retén | 3.779 | 2.191 |
| 5 | Pivijay | 7.535 | 5.174 |
| 6 | Santa Bárbara de Pinto | 1.987 | 1.857 |
| 7 | Zona Bananera | 11.298 | 6.602 |
Síguenos en la web: www.lalupacienaga.com.co











