Por un valor de 84 millones de pesos, fueron entregados los premios del concurso de la danza de la leyenda del Caimán Cienaguero en las categorías infantil, popular, proyección y nacional, el viernes 24 de enero.
Por: Rosa Múñoz
La administración municipal, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, procedió a cancelar los premios a los grupos que resultaron ganadores de la versión Nro. 57 del Festival del Caimán Cienaguero.
Los grupos folclóricos que fueron destacados por su mejor puesta en escenario, coreografía, expresión corporal y su participación en el desfile, fueron los siguientes:
Categoría infantil
| POSICIÓN | GRUPO | VALOR GANADO |
| Primer puesto | Proyección Folclórica | $3.000.000 |
| Segundo puesto | Danceritos de Orihueca | $2.000.000 |
| Tercer puesto | Nueva Generación | $1.500.000 |
| Cuarto puesto | Los Rumberos de la Sexta | $1.000.000 |
| Quinto puesto | Ciénaga Sembrando la Equidad | $500.000 |
| TOTAL CANCELADO | | $8.000.000 |
Categoría Popular
| POSICIÓN | GRUPO | VALOR GANADO |
| Primer puesto | Nueva Generación | $5.000.000 |
| Segundo puesto | Contraviento y Marea | $4.000.000 |
| Tercer puesto | Talento Carreño | $3.000.000 |
| Cuarto puesto | Juventud Tobiexe | $2.000.000 |
| Quinto puesto | Cultura Dancística | $1.000.000 |
| TOTAL CANCELADO | | $15.000.000 |
Categoría Proyección
| POSICIÓN | GRUPO | VALOR GANADO |
| Primer puesto | Pintoresco | $5.500.000 |
| Segundo puesto | Pitagórico | $4.500.000 |
| Tercer puesto | Danza Experimental | $3.500.000 |
| Cuarto puesto | Currucuchú | $2.500.000 |
| Quinto puesto | Cumbé | $1.500.000 |
| TOTAL CANCELADO | | $17.500.000 |
Categoría Nacional
| POSICIÓN | GRUPO | VALOR GANADO |
| Primer puesto | Caporales de Villavicencio | $3.000.000 |
| Segundo puesto | El Paso Cesar | $2.000.000 |
| Tercer puesto | Luna Roja de Acacías Meta | $1.000.000 |
| TOTAL CANCELADO | | $6.000.000 |
A cada grupo infantil por su participación se les hizo entrega de un incentivo por un valor de $1.500.000
| RESUMEN DE LA PREMIACIÓN | VALOR GANADO |
| CATEGORÍA INFANTIL | $45.500.000 |
| CATEGORÍA POPULAR | $15.000.000 |
| CATEGORÍA PROYECCIÓN | $17.500.000 |
| CATEGORÍA NACIONAL | $6.000.000 |
| TOTAL CANCELADO | $84.000.000 |
Síguenos en la web: www.lalupacienaga.com.co











