César Cantillo Peralta, coordinador técnico del torneo, destaca la participación del personal docente y directivo docente y el nivel mostrado por los deportistas.
Redacción Deportes
CLASIFICADOS FASE MUNICIPAL CIÉNAGA – MAGDALENA 2018
No. | DEPORTE | NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CATEGORÍA | PUESTO |
1 | ATLETISMO Masculino | ANDRÉS MALDONADO NÚÑEZ | Enoc Mendoza | HASTA 30 AÑOS | 1º. |
2 | ATLETISMO masculino | JULIO RAMÍREZ SARMIENTO | San Pedro | HASTA 40 AÑOS | 1° |
3 | ATLETISMO masculino | DANELYS MEDINA COGOLLO | La Alianza | HASTA 50 AÑOS | 1° |
4 | ATLETISMO masculino | JAFETH MEZA LOPEZ | Virginia Gómez | MAYORES DE 50 | 1° |
5 | AJEDREZ (Femenino) | MARÍA JOSÉ CARRANZA | Kennedy | ÚNICA | 1° |
6 | AJEDREZ (Masculino) | ROMAN PAYARES ALMARALES | San Juan del Córdoba | ÚNICA | 1° |
7 | TENIS DE MESA (Femenino) | LUCERO CARRILLO ARREDONDO | San Juan del Córdoba | ÚNICA | 1° |
8 | TENIS DE MESA (Femenino). | YORLANY CORREA SUAREZ | Manuel J del Castillo | ÚNICA | 2° |
9 | TENIS DE MESA (Masculino) | JESUS MARIA REY PEÑA | La María | ÚNICA | 1° |
10 | TENIS DE MESA (Masculino) | FADDIR FELIZZOLA ORTEGA | San Pedro | ÚNICA | 2° |
11 | MINITEJO | DENIS CASTRO CASTAÑEDA | La Alianza | ÚNICA | 1° |
12 | MINITEJO | MARCELA REMÓN THOMAS | CER Kennedy | ÚNICA | 2° |
13 | TEJO | ELBER HERNÁNDEZ CASAS | Alfredo Correa de A. | ÚNICA | 1| |
14 | TEJO | CARLOS VASCO MOYA | I.E Siberia | ÚNICA | 2° |
15 | NATACION Masculino | ERNESTO BADILLO JIMENEZ | San Juan del Córdoba | HASTA 40 AÑOS | 1° |
16 | NATACION Masculino | GUILLEN CASTILLO BOLAÑO | Isabel de la Trinidad | HASTA 50 AÑOS | 1° |
17 | NATACION Masculino | CLAUDIO IGUARAN RIOS | Liceo Moderno del sur | MAYORES DE 50 | 1° |
Síguenos en la web: www.lalupacienaga.com.co