La estrategia inició el uno (1) de enero y finalizará el próximo 31, teniendo como fecha central el 27 de enero de 2018, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en 25 puntos de vacunación en el municipio.
Con la finalidad de iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación y mejorar los resultados de coberturas del municipio, la secretaría de salud municipal en articulación con la ESE hospital San Cristóbal desarrollan la primera jornada nacional de vacunación del año 2018, la cual inició desde el 1 de enero y finalizará el 31 del mismo mes, bajo el lema: «Vacunas al día, se las ponemos fácil».
La jornada tendrá como fecha central el 27 de enero de 2018 desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en 25 puntos estratégicos de vacunación IPS, puestos de salud y puestos satélites, siendo el puesto de salud Miramar (Calle 3 Carrera 10), el punto central.
El propósito es garantizar la población objeto del programa ampliado de inmunización (PAI) como: niños menores de diez (10) años de edad, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad y población mayor a 60 años de edad.
Cabe resaltar, que la secretaría de salud socializó el pasado 23 de enero de 2018 los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social con actores sociales como: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el programa «Más Familias en Acción», las unidades vacunadoras y las entidades administradoras de planes y beneficios (EAPB) subsidiadas y contributivas.

Puntos de la primera Jornada nacional de vacunación:
| No | PUESTO DE VACUNACION | DIRECCION | AREA |
| 1 | BARRIO MIRAMAR (PUESTO SALUD MIRAMA) | CALLE 3 KR 10 | URBANA |
| 2 | ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL | CALLE 5 KR 21 | URBANA |
| 3 | PUESTO DE SALUD MARCELIANO BRUGES | LA FLORESTA | URBANA |
| 4 | PUESTO DE SALUD NELSON PEREZ | NELSON PEREZ | URBANA |
| 5 | IPS CORPOCOSTA – MEDIMAS | CALLE 9 KR 13-09 | URBANA |
| 6 | CLINICA SONREIR-COOMEVA | CALLE 12 KR 12 | URBANA |
| 7 | POLICLINICA ADMINISTRATIVA | CALLE 08 KRA 11 | URBANA |
| 8 | CLINICA GENERAL DE CIENAGA | KR 18 CALLE 18C | URBANA |
| 9 | SALUD TOTAL | CALLLE 16 KR 12 | URBANA |
| 10 | BIENESTAR IPS (NUEVA EPS) | CALLE 16 KR 10 | URBANA |
| 11 | CONCEPCION | CALLE 28 KR 27 | URBANA |
| 12 | CARREÑO | CALLE 30 KR 6 | URBANA |
| 13 | POBLADO | AL LADO DEL CD 1 | URBANA |
| 14 | FARO | CALLE 18 KR 46 | URBANA |
| 15 | CENTRO SALUD SAN PEDRO | SAN PEDRO | RURAL |
| 16 | CENTRO DE SALUD PALMOR | PALMOR | RURAL |
| 17 | PUESTO DE SALUD DE SAVILLANO | CORREGIMIENTO DE SEVILLANO | RURAL |
| 18 | PUESTO SALUD CORDOBITA | CORREGIMIENTO CORDOBITA | RURAL |
| 19 | PUESTO DE SALUD SIBERIA | CORREGIMIENTO DE SIBERIA | RURAL |
| 20 | PUESTO DE SALUD SAN JAVIER | SAN JAVIER | RURAL |
| 21 | AREA DE SAN PEDRO | KENNEDY | RURAL |
| 22 | AREA DE PALMOR | LA BODEGA | RURAL |
| 23 | AREA DE SIBERIA | COREA | RURAL |
| 24 | LA SECRETA | AREA SIBERIA | RURAL |
| 25 | SAN JAVIER | PUESTO DE SALUD SAN JAVIER | RURAL |
Síguenos en la web: www.lalupacienaga.com.co











